Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 1 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 2 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 3 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 4 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 5 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 6 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 7 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 8 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 9 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 10 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет 11 класса | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Лаборантская | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Костюмерная | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Библиотека | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет индивидуального обучения | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет иностранного языка | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет психолога | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет логопеда | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет технологии | Обеспечены полностью |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет "Клуб русской культуры" | Обеспечены полностью |
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 76 | Кабинет 1 класса | Обеспечены полностью |
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 76 | Кабинет 2 класса | Обеспечены полностью |
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 76 | Кабинет 3 класса | Обеспечены полностью |
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 76 | Кабинет 4 класса | Обеспечены полностью |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
---|---|---|
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Кабинет технологии |
компьютер, принтер, швейные машины, утюги, электрическая плита с духовкой, микроволновая печь, холодильник, электрический чайник, набор посуды |
630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | Логопедический кабинет | компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, проекционный экран |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест |
---|---|---|---|
Библиотека | 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | 18,7 кв. м. | |
Медицинский кабинет | 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | 13 кв. м. | |
Спортзал | 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | 295 кв.м | |
Малый физкультурный зал для занятий ЛФК | 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | 57,3 кв.м | |
Бассейн | 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | 56,3 кв.м | |
Зал для приема пищи | 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1 | 96,3 кв. м. |
Сведения о средствах обучения и воспитания
ПК+ноутбуки, подключено к интернету
Доски интерактивные, проекторы, экраны
Ламинатор
Музыкальный центр
Телевизоры, плазменные панели
Доски магнитные
Базы с микрофоном, акустические системы
Фортепиано/синтезатор, гитара, барабанная установка, микшерный пульт
Фотоаппараты, видеокамера
Магнитолы, софиты
Машинка швейная
Оверлок
Набор LEGO MINDSTORMS EV3 (для робототехники) базовый + дополнительный, набор Lego WeDo (для робототехники) базовый + дополнительный, набор LEGO Космический проект (для робототехники), набор для конструирования "Фанкластик", набор для конструирования "Куборо"
Верстак столярный с коробом, столярные наборы для уроков технологии
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi 43 зоны в 3 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов/медиаконвертеров; заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Нет |
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
Количество баз данных электронного каталога | 211 |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Общежития и интернат (о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
о формировании платы за проживание в общежитии) - не предусмотрены.